| INK Ultra Money Free |
Latest 10 SEC filings (by transaction date) for ARQT within the last 6 months | [?] |
![]() ![]() |
Filing Date | Transaction Date | Insider Name | Ownership Type | Securities | Nature of transaction | Volume or Value | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 21/21 | Jan 19/21 | Moore Matthew Richard | Direct Ownership | Stock Option (Right to Buy) | A - Grant, award or other under Rule 16b-3(d) ![]() | 80,000 | |
Jan 21/21 | Jan 19/21 | Moore Matthew Richard | Direct Ownership | Stock Option (Right to Buy) | A - Grant, award or other under Rule 16b-3(d) ![]() | 80,000 | |
Jan 21/21 | Jan 19/21 | Smither John W | Direct Ownership | Stock Option (Right to Buy) | M - Exercise or conversion exempt under rule 16b-3 ![]() | -500 | |
Jan 21/21 | Jan 19/21 | Smither John W | Indirect Ownership | Common Stock | S - Open market or private sale ![]() | -1,250 | $30.00 |
Jan 21/21 | Jan 19/21 | Smither John W | Direct Ownership | Common Stock | S - Open market or private sale ![]() | -500 | $30.00 |
Jan 21/21 | Jan 19/21 | Smither John W | Direct Ownership | Common Stock | M - Exercise or conversion exempt under rule 16b-3 ![]() | 500 | $1.68 |
Jan 14/21 | Jan 12/21 | Welgus Howard G. | Direct Ownership | Stock Option (Right to Buy) | M - Exercise or conversion exempt under rule 16b-3 ![]() | -1,222 | |
Jan 14/21 | Jan 12/21 | Welgus Howard G. | Direct Ownership | Common Stock | M - Exercise or conversion exempt under rule 16b-3 ![]() | 1,222 | $0.580 |
Jan 7/21 | Jan 5/21 | Watanabe Todd Franklin | Direct Ownership | Stock Option (Right to Buy) | M - Exercise or conversion exempt under rule 16b-3 ![]() ![]() | -10,000 | |
Jan 7/21 | Jan 5/21 | Watanabe Todd Franklin | Direct Ownership | Common Stock | S - Open market or private sale ![]() ![]() | -10,000 | $28.08 |
Sign up or login above to see all SEC filings within the past 6 months. |
Latest 10 SEC filings (by filing date) for ARQT within the last 6 months | [?] |
![]() ![]() |
Filing Date | Transaction Date | Insider Name | Ownership Type | Securities | Nature of transaction | Volume or Value | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 21/21 | Jan 19/21 | Moore Matthew Richard | Direct Ownership | Stock Option (Right to Buy) | A - Grant, award or other under Rule 16b-3(d) ![]() | 80,000 | |
Jan 21/21 | Jan 19/21 | Moore Matthew Richard | Direct Ownership | Stock Option (Right to Buy) | A - Grant, award or other under Rule 16b-3(d) ![]() | 80,000 | |
Jan 21/21 | Jan 19/21 | Smither John W | Direct Ownership | Stock Option (Right to Buy) | M - Exercise or conversion exempt under rule 16b-3 ![]() | -500 | |
Jan 21/21 | Jan 19/21 | Smither John W | Indirect Ownership | Common Stock | S - Open market or private sale ![]() | -1,250 | $30.00 |
Jan 21/21 | Jan 19/21 | Smither John W | Direct Ownership | Common Stock | S - Open market or private sale ![]() | -500 | $30.00 |
Jan 21/21 | Jan 19/21 | Smither John W | Direct Ownership | Common Stock | M - Exercise or conversion exempt under rule 16b-3 ![]() | 500 | $1.68 |
Jan 14/21 | Jan 12/21 | Welgus Howard G. | Direct Ownership | Stock Option (Right to Buy) | M - Exercise or conversion exempt under rule 16b-3 ![]() | -1,222 | |
Jan 14/21 | Jan 12/21 | Welgus Howard G. | Direct Ownership | Common Stock | M - Exercise or conversion exempt under rule 16b-3 ![]() | 1,222 | $0.580 |
Jan 7/21 | Jan 5/21 | Watanabe Todd Franklin | Direct Ownership | Stock Option (Right to Buy) | M - Exercise or conversion exempt under rule 16b-3 ![]() ![]() | -10,000 | |
Jan 7/21 | Jan 5/21 | Watanabe Todd Franklin | Direct Ownership | Common Stock | S - Open market or private sale ![]() ![]() | -10,000 | $28.08 |
Sign up or login above to see all SEC filings within the past 6 months. |
Sign up or login above to see the past 6 months of filings sorted by insider. . |
Competitors with Recent Insider Filings |
Cerevel Therapeutics Hold (OQ:CERE) |
Regeneron Pharmaceuticals (OQ:REGN) |
PTC Therapeutics (OQ:PTCT) |