| INK Ultra Money Free |
Latest 10 SEC filings (by transaction date) for MRSN within the last 6 months | [?] |
![]() ![]() |
Filing Date | Transaction Date | Insider Name | Ownership Type | Securities | Nature of transaction | Volume or Value | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 22/21 | Jan 20/21 | Lowinger Timothy B | Direct Ownership | Stock Option (right to buy) | M - Exercise or conversion exempt under rule 16b-3 ![]() | -1,874 | |
Jan 22/21 | Jan 20/21 | Lowinger Timothy B | Direct Ownership | Common Stock | S - Open market or private sale ![]() | -2,227 | $21.54 |
Jan 22/21 | Jan 20/21 | Lowinger Timothy B | Direct Ownership | Common Stock | M - Exercise or conversion exempt under rule 16b-3 ![]() | 2,227 | $6.16 |
Jan 22/21 | Jan 20/21 | Lowinger Timothy B | Direct Ownership | Common Stock | S - Open market or private sale ![]() | -1,875 | $21.54 |
Jan 22/21 | Jan 20/21 | Lowinger Timothy B | Direct Ownership | Common Stock | M - Exercise or conversion exempt under rule 16b-3 ![]() | 1,875 | $3.51 |
Jan 22/21 | Jan 20/21 | Lowinger Timothy B | Direct Ownership | Common Stock | S - Open market or private sale ![]() | -2,227 | $21.54 |
Jan 22/21 | Jan 20/21 | Lowinger Timothy B | Direct Ownership | Common Stock | M - Exercise or conversion exempt under rule 16b-3 ![]() | 2,227 | $6.16 |
Jan 22/21 | Jan 20/21 | Lowinger Timothy B | Direct Ownership | Common Stock | S - Open market or private sale ![]() | -1,874 | $21.54 |
Jan 22/21 | Jan 20/21 | Lowinger Timothy B | Direct Ownership | Stock Option (right to buy) | M - Exercise or conversion exempt under rule 16b-3 ![]() | -2,227 | |
Jan 22/21 | Jan 20/21 | Lowinger Timothy B | Direct Ownership | Stock Option (right to buy) | M - Exercise or conversion exempt under rule 16b-3 ![]() | -1,875 | |
Sign up or login above to see all SEC filings within the past 6 months. |
Latest 10 SEC filings (by filing date) for MRSN within the last 6 months | [?] |
![]() ![]() |
Filing Date | Transaction Date | Insider Name | Ownership Type | Securities | Nature of transaction | Volume or Value | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 22/21 | Jan 20/21 | Lowinger Timothy B | Direct Ownership | Stock Option (right to buy) | M - Exercise or conversion exempt under rule 16b-3 ![]() | -1,874 | |
Jan 22/21 | Jan 20/21 | Lowinger Timothy B | Direct Ownership | Common Stock | S - Open market or private sale ![]() | -2,227 | $21.54 |
Jan 22/21 | Jan 20/21 | Lowinger Timothy B | Direct Ownership | Common Stock | M - Exercise or conversion exempt under rule 16b-3 ![]() | 2,227 | $6.16 |
Jan 22/21 | Jan 20/21 | Lowinger Timothy B | Direct Ownership | Common Stock | S - Open market or private sale ![]() | -1,875 | $21.54 |
Jan 22/21 | Jan 20/21 | Lowinger Timothy B | Direct Ownership | Common Stock | M - Exercise or conversion exempt under rule 16b-3 ![]() | 1,875 | $3.51 |
Jan 22/21 | Jan 20/21 | Lowinger Timothy B | Direct Ownership | Common Stock | S - Open market or private sale ![]() | -2,227 | $21.54 |
Jan 22/21 | Jan 20/21 | Lowinger Timothy B | Direct Ownership | Common Stock | M - Exercise or conversion exempt under rule 16b-3 ![]() | 2,227 | $6.16 |
Jan 22/21 | Jan 20/21 | Lowinger Timothy B | Direct Ownership | Common Stock | S - Open market or private sale ![]() | -1,874 | $21.54 |
Jan 22/21 | Jan 20/21 | Lowinger Timothy B | Direct Ownership | Stock Option (right to buy) | M - Exercise or conversion exempt under rule 16b-3 ![]() | -2,227 | |
Jan 22/21 | Jan 20/21 | Lowinger Timothy B | Direct Ownership | Stock Option (right to buy) | M - Exercise or conversion exempt under rule 16b-3 ![]() | -1,875 | |
Sign up or login above to see all SEC filings within the past 6 months. |
Sign up or login above to see the past 6 months of filings sorted by insider. . |
Competitors with Recent Insider Filings |
Cerevel Therapeutics Hold (OQ:CERE) |
Regeneron Pharmaceuticals (OQ:REGN) |
PTC Therapeutics (OQ:PTCT) |